人文学院2020年硕士研究生招生一志愿上线考生复试名单 | ||||||||||||
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 | 备注 |
102700000000113 | 朱丽洁 | 课程与教学论 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 69 | 教育学专业基础综合 | 209 | 无 | 0 | 345 |
|
102700000005487 | 陆佳玲 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 83 | 教育综合 | 126 | 语文课程与教学研究 | 133 | 411 |
|
102700000007974 | 陆园 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 77 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 132 | 语文课程与教学研究 | 126 | 405 |
|
102700000014401 | 王云清 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 76 | 教育综合 | 126 | 语文课程与教学研究 | 136 | 405 |
|
102700000008477 | 袁思颖 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 123 | 语文课程与教学研究 | 135 | 401 |
|
102700000005491 | 左娟 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 76 | 教育综合 | 131 | 语文课程与教学研究 | 121 | 399 |
|
102700000006797 | 姜源园 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 132 | 语文课程与教学研究 | 124 | 398 |
|
102700000008039 | 杨澜 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 121 | 语文课程与教学研究 | 137 | 394 |
|
102700000006940 | 刘柏麟 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 81 | 教育综合 | 123 | 语文课程与教学研究 | 118 | 393 |
|
102700000006943 | 彭丽阳 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 77 | 教育综合 | 111 | 语文课程与教学研究 | 135 | 393 |
|
102700000000538 | 蔚珍珍 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 77 | 教育综合 | 108 | 语文课程与教学研究 | 137 | 390 |
|
102700000013863 | 刘嘉兴 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 129 | 语文课程与教学研究 | 118 | 386 |
|
102700000010171 | 齐辰 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 78 | 教育综合 | 125 | 语文课程与教学研究 | 122 | 385 |
|
102700000012661 | 叶素华 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 123 | 语文课程与教学研究 | 120 | 384 |
|
102700000006055 | 张月 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 118 | 语文课程与教学研究 | 122 | 383 |
|
102700000008040 | 鲍小宝 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 56 | 教育综合 | 125 | 语文课程与教学研究 | 135 | 383 |
|
102700000008151 | 王友欣 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 118 | 语文课程与教学研究 | 130 | 381 |
|
102700000006944 | 沈欣然 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 77 | 教育综合 | 109 | 语文课程与教学研究 | 124 | 380 |
|
102700000014388 | 刘霈佩 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 80 | 教育综合 | 119 | 语文课程与教学研究 | 113 | 377 |
|
102700000012439 | 李然 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 119 | 语文课程与教学研究 | 118 | 376 |
|
102700000010508 | 唐露露 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 113 | 语文课程与教学研究 | 130 | 375 |
|
102700000005483 | 丁杨 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 121 | 语文课程与教学研究 | 108 | 373 |
|
102700000004837 | 丁云 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 82 | 教育综合 | 110 | 语文课程与教学研究 | 114 | 372 |
|
102700000003164 | 吴义凤 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 118 | 语文课程与教学研究 | 113 | 371 |
|
102700000007116 | 朱瑜雯 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 77 | 教育综合 | 105 | 语文课程与教学研究 | 116 | 371 |
|
102700000007118 | 邵佳惠 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 103 | 语文课程与教学研究 | 122 | 370 |
|
102700000007121 | 方安 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 124 | 中国现当代史 | 127 | 392 |
|
102700000001316 | 刘洋 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 123 | 中国现当代史 | 113 | 379 |
|
102700000012898 | 阮徐霞 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 76 | 教育综合 | 130 | 中国现当代史 | 101 | 376 |
|
102700000010324 | 宁卓 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 76 | 教育综合 | 124 | 中国现当代史 | 106 | 373 |
|
102700000003168 | 周宇豪 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 79 | 教育综合 | 119 | 中国现当代史 | 105 | 370 |
|
102700000010322 | 于雪婷 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 120 | 中国现当代史 | 114 | 369 |
|
102700000011897 | 朱迎春 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 130 | 中国现当代史 | 102 | 367 |
|
102700000010514 | 郑红 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 127 | 中国现当代史 | 91 | 362 |
|
102700000010512 | 朱晓彤 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 79 | 教育综合 | 123 | 中国现当代史 | 82 | 360 |
|
102700000007376 | 楼小凤 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 106 | 中国现当代史 | 97 | 351 |
|
102700000013770 | 石能江 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 59 | 教育综合 | 114 | 中国现当代史 | 105 | 349 |
|
102700000006646 | 吴凡彬 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 80 | 教育综合 | 107 | 中国现当代史 | 100 | 345 |
|
102700000013825 | 王睿 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 116 | 中国现当代史 | 98 | 344 |
|
102700000010413 | 刘旭 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 71 | 教育综合 | 120 | 中国现当代史 | 88 | 342 |
|
102700000010415 | 亓浩楠 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 71 | 教育综合 | 114 | 中国现当代史 | 82 | 335 |
|
102700000005022 | 卜坤阳 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 64 | 教育综合 | 108 | 中国现当代史 | 88 | 334 |
|
102700000010515 | 刘通 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 120 | 中国现当代史 | 77 | 333 |
|
102700000009389 | 张琦 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 109 | 中国现当代史 | 87 | 331 |
|
102700000011828 | 李亚楠 | 文艺学 | 思想政治理论 | 80 | 英语一 | 74 | 文艺学与美学 | 121 | 写作A | 120 | 395 |
|
102700000014625 | 王凤 | 文艺学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 72 | 文艺学与美学 | 108 | 写作A | 140 | 388 |
|
102700000008410 | 何雨晴 | 文艺学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 66 | 文艺学与美学 | 122 | 写作A | 119 | 374 |
|
102700000010384 | 曹敏 | 文艺学 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 78 | 文艺学与美学 | 124 | 写作A | 96 | 373 |
|
102700000012954 | 姜程铭 | 文艺学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 65 | 文艺学与美学 | 116 | 写作A | 130 | 373 |
|
102700000005104 | 吴凌辰 | 文艺学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 71 | 文艺学与美学 | 126 | 写作A | 107 | 371 |
|
102700000010096 | 徐涵 | 文艺学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 71 | 文艺学与美学 | 109 | 写作A | 115 | 366 |
|
102700000000922 | 高昕 | 文艺学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 65 | 文艺学与美学 | 137 | 写作A | 96 | 364 |
|
102700000002128 | 李孟璇 | 文艺学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 54 | 文艺学与美学 | 133 | 写作A | 110 | 364 |
|
102700000004949 | 吴梦雯 | 文艺学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 52 | 文艺学与美学 | 129 | 写作A | 115 | 364 |
|
102700000011881 | 王玲 | 文艺学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 69 | 文艺学与美学 | 123 | 写作A | 99 | 363 |
|
102700000014398 | 李施 | 文艺学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 73 | 文艺学与美学 | 122 | 写作A | 101 | 363 |
|
102700000008795 | 刘新宇 | 文艺学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 59 | 文艺学与美学 | 129 | 写作A | 97 | 359 |
|
102700000000615 | 朱琳 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 64 | 现代汉语B | 124 | 语言学概论和古代汉语 | 125 | 386 |
|
102700000010137 | 陈怡 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 76 | 现代汉语B | 120 | 语言学概论和古代汉语 | 128 | 379 |
|
102700000011158 | 谢永铭 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 66 | 现代汉语B | 119 | 语言学概论和古代汉语 | 121 | 375 |
|
102700000012312 | 梁梦珂 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 61 | 现代汉语B | 116 | 语言学概论和古代汉语 | 128 | 364 |
|
102700000002427 | 王冬雪 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 83 | 现代汉语B | 128 | 语言学概论和古代汉语 | 142 | 417 |
|
102700000002428 | 胡颖 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 67 | 现代汉语B | 143 | 语言学概论和古代汉语 | 137 | 417 |
|
102700000006212 | 孙田田 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 78 | 现代汉语B | 128 | 语言学概论和古代汉语 | 131 | 405 |
|
102700000013467 | 李文燕 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 71 | 现代汉语B | 133 | 语言学概论和古代汉语 | 134 | 405 |
|
102700000013822 | 刘方艳 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 70 | 现代汉语B | 133 | 语言学概论和古代汉语 | 134 | 404 |
|
102700000006922 | 刘丽婕 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 77 | 现代汉语B | 134 | 语言学概论和古代汉语 | 117 | 399 |
|
102700000005992 | 刘永芳 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 76 | 现代汉语B | 129 | 语言学概论和古代汉语 | 124 | 397 |
|
102700000009626 | 曾莉 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 78 | 现代汉语B | 139 | 语言学概论和古代汉语 | 105 | 397 |
|
102700000008441 | 刘纪远 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 71 | 现代汉语B | 131 | 语言学概论和古代汉语 | 121 | 396 |
|
102700000010401 | 刘甜甜 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 72 | 现代汉语B | 131 | 语言学概论和古代汉语 | 123 | 395 |
|
102700000014716 | 张振通 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 76 | 现代汉语B | 117 | 语言学概论和古代汉语 | 130 | 391 |
|
102700000011084 | 张金艳 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 65 | 现代汉语B | 115 | 语言学概论和古代汉语 | 140 | 386 |
|
102700000011404 | 王怡美 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 64 | 现代汉语B | 124 | 语言学概论和古代汉语 | 130 | 384 |
|
102700000008608 | 吴慧 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 59 | 现代汉语B | 132 | 语言学概论和古代汉语 | 125 | 383 |
|
102700000004818 | 周星源 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 79 | 现代汉语B | 122 | 语言学概论和古代汉语 | 118 | 382 |
|
102700000011568 | 王姿若 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 69 | 现代汉语B | 129 | 语言学概论和古代汉语 | 113 | 382 |
|
102700000000384 | 杜静宜 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 67 | 现代汉语B | 129 | 语言学概论和古代汉语 | 114 | 381 |
|
102700000000401 | 孙紫涵 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 54 | 现代汉语B | 137 | 语言学概论和古代汉语 | 131 | 381 |
|
102700000013601 | 孙金利 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 62 | 现代汉语B | 129 | 语言学概论和古代汉语 | 125 | 381 |
|
102700000010485 | 徐沅君 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 64 | 现代汉语B | 114 | 语言学概论和古代汉语 | 133 | 376 |
|
102700000010300 | 马瑶 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 64 | 现代汉语B | 116 | 语言学概论和古代汉语 | 128 | 375 |
|
102700000011160 | 吴建敏 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 63 | 现代汉语B | 132 | 语言学概论和古代汉语 | 111 | 375 |
|
102700000006923 | 袁雯 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 72 | 现代汉语B | 134 | 语言学概论和古代汉语 | 97 | 373 |
|
102700000008916 | 方慧子 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 65 | 现代汉语B | 125 | 语言学概论和古代汉语 | 115 | 370 |
|
102700000014384 | 张书棋 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 67 | 现代汉语B | 107 | 语言学概论和古代汉语 | 124 | 369 |
|
102700000007530 | 沈儒康 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 64 | 古代汉语 | 132 | 写作A | 126 | 393 |
|
102700000002154 | 王雅洁 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 56 | 古代汉语 | 135 | 写作A | 128 | 389 |
|
102700000002159 | 张岑菲 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 77 | 古代汉语 | 125 | 写作A | 122 | 386 |
|
102700000010855 | 任莹 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 67 | 古代汉语 | 115 | 写作A | 115 | 367 |
|
102700000013907 | 张骜 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 68 | 古代汉语 | 118 | 写作A | 100 | 360 |
|
102700000008134 | 张德玉 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 62 | 古代汉语 | 102 | 写作A | 125 | 358 |
|
102700000002155 | 沈心怡 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 58 | 古代汉语 | 104 | 写作A | 130 | 356 |
|
102700000008422 | 黄思佳 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 70 | 中国文学史 | 133 | 写作A | 135 | 401 |
|
102700000007071 | 吴安妮 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 76 | 中国文学史 | 131 | 写作A | 120 | 399 |
|
102700000009508 | 雍佳丽 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 65 | 中国文学史 | 138 | 写作A | 130 | 398 |
|
102700000002162 | 殷可 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 71 | 中国文学史 | 128 | 写作A | 130 | 394 |
|
102700000009211 | 洪余喆 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 75 | 中国文学史 | 117 | 写作A | 130 | 392 |
|
102700000004397 | 魏宁伟 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 71 | 日语 | 69 | 中国文学史 | 135 | 写作A | 116 | 391 |
|
102700000012955 | 付裕 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 74 | 中国文学史 | 127 | 写作A | 120 | 391 |
|
102700000007261 | 李杰 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 71 | 中国文学史 | 123 | 写作A | 120 | 390 |
|
102700000002172 | 王子寅 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 69 | 中国文学史 | 128 | 写作A | 130 | 389 |
|
102700000010596 | 孙涵 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 69 | 中国文学史 | 125 | 写作A | 125 | 389 |
|
102700000002191 | 刘丝云 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 70 | 中国文学史 | 130 | 写作A | 120 | 387 |
|
102700000012155 | 任晓帅 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 72 | 中国文学史 | 122 | 写作A | 125 | 387 |
|
102700000010594 | 白以恒 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 75 | 中国文学史 | 131 | 写作A | 110 | 386 |
|
102700000014033 | 肖一馨 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 76 | 中国文学史 | 123 | 写作A | 125 | 385 |
|
102700000005774 | 黄灵芝 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 68 | 中国文学史 | 113 | 写作A | 135 | 384 |
|
102700000008249 | 高曼 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 77 | 中国文学史 | 117 | 写作A | 125 | 383 |
|
102700000002189 | 徐楚妮 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 75 | 中国文学史 | 108 | 写作A | 130 | 382 |
|
102700000007439 | 吴佳 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 68 | 中国文学史 | 114 | 写作A | 130 | 382 |
|
102700000011623 | 张远咪 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 75 | 中国文学史 | 121 | 写作A | 115 | 382 |
|
102700000000806 | 郭晓芸 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 59 | 中国文学史 | 123 | 写作A | 130 | 380 |
|
102700000007534 | 项乙疌 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 80 | 中国文学史 | 112 | 写作A | 120 | 380 |
|
102700000005105 | 康亚乔 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 73 | 中国文学史 | 128 | 写作A | 122 | 379 |
|
102700000007264 | 陆文浩 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 72 | 中国文学史 | 120 | 写作A | 120 | 379 |
|
102700000009600 | 奚日城 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 57 | 中国文学史 | 122 | 写作A | 130 | 379 |
|
102700000001129 | 于储铭 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 57 | 中国文学史 | 115 | 写作A | 135 | 378 |
|
102700000014597 | 吴鹏程 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 76 | 中国文学史 | 120 | 写作A | 110 | 378 |
|
102700000005775 | 施雨露 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 78 | 中国文学史 | 120 | 写作A | 120 | 377 |
|
102700000011622 | 秦萌萌 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 58 | 中国文学史 | 126 | 写作A | 120 | 377 |
|
102700000012111 | 曾琪 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 52 | 中国文学史 | 124 | 写作A | 130 | 377 |
|
102700000014049 | 周思雨 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 75 | 中国文学史 | 119 | 写作A | 115 | 377 |
|
102700000008417 | 蔡婷婷 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 58 | 中国文学史 | 126 | 写作A | 125 | 376 |
|
102700000013728 | 彭书平 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 72 | 中国文学史 | 122 | 写作A | 115 | 376 |
|
102700000007640 | 刘国爱 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 82 | 中国现当代文学 | 136 | 写作A | 120 | 404 |
|
102700000010971 | 宋云丽 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 76 | 中国现当代文学 | 133 | 写作A | 120 | 404 |
|
102700000013176 | 廖迎鑫 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 68 | 中国现当代文学 | 137 | 写作A | 125 | 402 |
|
102700000007441 | 虞涛 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 71 | 中国现当代文学 | 133 | 写作A | 118 | 398 |
|
102700000009483 | 李静娴 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 79 | 中国现当代文学 | 130 | 写作A | 118 | 394 |
|
102700000011321 | 周濛薇 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 63 | 中国现当代文学 | 132 | 写作A | 122 | 393 |
|
102700000007274 | 杨陈皓玥 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 79 | 中国现当代文学 | 117 | 写作A | 121 | 390 |
|
102700000000238 | 陈苗 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 68 | 中国现当代文学 | 127 | 写作A | 118 | 387 |
|
102700000012297 | 杨慧源 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 73 | 中国现当代文学 | 130 | 写作A | 105 | 381 |
|
102700000007361 | 何璐瑶 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 74 | 中国现当代文学 | 126 | 写作A | 106 | 380 |
|
102700000010106 | 刘雅文 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 76 | 中国现当代文学 | 132 | 写作A | 108 | 380 |
|
102700000012406 | 王勤勤 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 78 | 中国现当代文学 | 121 | 写作A | 115 | 379 |
|
102700000005381 | 李亚文 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 78 | 中国现当代文学 | 109 | 写作A | 120 | 377 |
|
102700000006441 | 刘钰 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 69 | 中国现当代文学 | 125 | 写作A | 118 | 377 |
|
102700000012550 | 王杰 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 83 | 中国现当代文学 | 121 | 写作A | 108 | 377 |
|
102700000001359 | 徐小萌 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 57 | 中国现当代文学 | 140 | 写作A | 110 | 376 |
|
102700000013459 | 史嘉慧 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 69 | 中国现当代文学 | 131 | 写作A | 102 | 376 |
|
102700000002204 | 宋成蓓 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 69 | 中国现当代文学 | 141 | 写作A | 95 | 375 |
|
102700000010109 | 孙茗琸 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 68 | 中国现当代文学 | 114 | 写作A | 122 | 375 |
|
102700000014156 | 庞绘檐 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 76 | 中国现当代文学 | 122 | 写作A | 105 | 375 |
|
102700000007077 | 陈乐原 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 72 | 中国现当代文学 | 127 | 写作A | 104 | 374 |
|
102700000009213 | 王思媛 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 72 | 中国现当代文学 | 123 | 写作A | 110 | 374 |
|
102700000010601 | 姜晓彤 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 67 | 中国现当代文学 | 135 | 写作A | 103 | 374 |
|
102700000007538 | 周瑶 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 67 | 中国现当代文学 | 115 | 写作A | 124 | 372 |
|
102700000010290 | 董金梁 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 64 | 中国现当代文学 | 117 | 写作A | 120 | 372 |
|
102700000008612 | 高非凡 | 中国少数民族语言文学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 61 | 作文 | 121 | 语言学概论 | 146 | 399 |
|
102700000002502 | 姚雪珺 | 中国少数民族语言文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 53 | 作文 | 120 | 语言学概论 | 123 | 361 |
|
102700000012127 | 陈雪琦 | 中国少数民族语言文学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 32 | 作文 | 121 | 语言学概论 | 63 | 279 | 少数民族骨干计划 |
102700000001108 | 佟姗珊 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 62 | 外国文学与比较文学 | 121 | 写作A | 134 | 384 |
|
102700000002223 | 罗骥牧 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 81 | 外国文学与比较文学 | 125 | 写作A | 105 | 384 |
|
102700000011148 | 杨莹 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 75 | 外国文学与比较文学 | 116 | 写作A | 125 | 384 |
|
102700000004960 | 邵昕茹 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 84 | 外国文学与比较文学 | 112 | 写作A | 120 | 383 |
|
102700000009609 | 邬嘉琦 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 83 | 外国文学与比较文学 | 108 | 写作A | 120 | 377 |
|
102700000009314 | 聂超 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 66 | 外国文学与比较文学 | 125 | 写作A | 120 | 376 |
|
102700000013295 | 詹佳怡 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 66 | 外国文学与比较文学 | 120 | 写作A | 115 | 376 |
|
102700000007280 | 韩丰骏 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 78 | 外国文学与比较文学 | 122 | 写作A | 110 | 375 |
|
102700000004959 | 肖清波 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 84 | 外国文学与比较文学 | 113 | 写作A | 110 | 374 |
|
102700000007364 | 张译匀 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 70 | 外国文学与比较文学 | 119 | 写作A | 115 | 374 |
|
102700000010858 | 付娜 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 71 | 外国文学与比较文学 | 100 | 写作A | 125 | 372 |
|
102700000012654 | 徐敏 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 83 | 外国文学与比较文学 | 115 | 写作A | 110 | 372 |
|
102700000010474 | 谢颖 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 76 | 外国文学与比较文学 | 110 | 写作A | 115 | 371 |
|
102700000002228 | 陆凡 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 77 | 外国文学与比较文学 | 109 | 写作A | 120 | 370 |
|
102700000006590 | 吴凌昕 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 75 | 外国文学与比较文学 | 106 | 写作A | 115 | 370 |
|
102700000008192 | 戈光月 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 69 | 外国文学与比较文学 | 106 | 写作A | 125 | 370 |
|
102700000010972 | 游铭悦 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 70 | 外国文学与比较文学 | 114 | 写作A | 120 | 369 |
|
102700000013239 | 刘欣琳 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 70 | 外国文学与比较文学 | 96 | 写作A | 130 | 369 |
|
102700000011561 | 田惠文 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 70 | 外国文学与比较文学 | 105 | 写作A | 125 | 367 |
|
102700000014051 | 杨滢桐 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 74 | 外国文学与比较文学 | 102 | 写作A | 132 | 367 |
|
102700000005973 | 章筠青 | 比较文学与世界文学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 76 | 外国文学与比较文学 | 122 | 写作A | 105 | 365 |
|
