经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 姓 名 | 拟录取专业 | 备注 | |
1 | 厉泽原 | 102693321102646 | 文艺学 |
|
2 | 高婉婷 | 102693999918207 | 文艺学 |
|
3 | 张智 | 102693423412637 | 文艺学 |
|
4 | 欧芝同 | 102713210005335 | 语言学及应用语言学 |
|
5 | 苗浩 | 103193130500452 | 汉语言文字学 |
|
6 | 张文丽 | 106353308023296 | 汉语言文字学 |
|
7 | 麻宗敏 | 103193431324389 | 汉语言文字学 |
|
8 | 于海波 | 102693650616970 | 中国古典文献学 |
|
9 | 谢青 | 102693351208857 | 中国古典文献学 |
|
10 | 张亚雯 | 101833211221542 | 中国古典文献学 |
|
11 | 王心远 | 102693999918219 | 中国古代文学 |
|
12 | 廖雨歆 | 102723202303039 | 中国古代文学 |
|
13 | 陈奕君 | 102693347008265 | 中国古代文学 |
|
14 | 董亭亭 | 100303020122569 | 中国古代文学 |
|
15 | 金慧敏 | 102693330306324 | 中国古代文学 |
|
16 | 刘佳璇 | 102473441116582 | 中国古代文学 |
|
17 | 邱梦欣 | 105593210010266 | 都市文化学 |
|
18 | 伍怡璠 | 102483122313022 | 都市文化学 |
|
19 | 闻晓彤 | 102483122319895 | 都市文化学 |
|
20 | 徐喆怡 | 102803230001004 | 都市文化学 |
|
21 | 林浩冲 | 106733000027742 | 世界史 |
|
22 | 彭嘉 | 103843213600843 | 世界史 |
|
23 | 李志远 | 103353000929767 | 世界史 |
|
24 | 李坤翱 | 103843213200691 | 世界史 |
|
25 | 李金旺 | 103353000929535 | 世界史 |
|
26 | 姚晓阳 | 107183141908903 | 世界史 |
|
27 | 方旺泽 | 103843213300700 | 世界史 |
|
28 | 徐浩然 | 107183330111531 | 世界史 |
|
29 | 房彤 | 100023114113773 | 世界史 |
|
30 | 孔舰磊 | 106733000027751 | 世界史 |
|
31 | 孙筝怡 | 105113009211056 | 世界史 |
|
32 | 邓年婷 | 104233450223523 | 中国史 |
|
33 | 晏彬 | 106733000027498 | 中国史 |
|
34 | 苏浩华 | 103573000027030 | 中国史 |
|
35 | 马昕越 | 104863112013865 | 中国史 |
|
36 | 王树蕙 | 103353000931231 | 中国史 |
|
37 | 王雯婷 | 103573000022346 | 中国史 |
|
38 | 常姝 | 105113009210624 | 中国史 |
|
39 | 黄凯文 | 106363060200084 | 中国史 |
|
40 | 冯丽竹 | 106363060200107 | 中国史 |
|
41 | 陈顺斌 | 104863112011724 | 中国史 |
|
42 | 王燕 | 106733000027081 | 中国史 |
|
43 | 徐航 | 103573000022329 | 中国史 |
|
44 | 吕琳 | 103573000027162 | 中国史 |
|
45 | 陈恩涛 | 105113009210295 | 中国史 |
|
46 | 夏羽欣 | 101833211223414 | 中国史 |
|
47 | 王洁 | 104863112014517 | 中国史 |
|
48 | 李格菲 | 105113009210431 | 中国史 |
|
49 | 吕振焱 | 103573000026806 | 中国史 |
|
50 | 王钰海 | 104863112002835 | 中国史 |
|
51 | 王雨 | 103573000025473 | 中国史 |
|
52 | 叶新宇 | 106733000027634 | 中国史 |
|
53 | 娄沛 | 105113009210598 | 中国史 |
|
54 | 俞海洪 | 103703210007653 | 中国史 |
|
55 | 罗宁远 | 106363060200697 | 中国史 |
|
56 | 孙芮 | 104233370105859 | 中国史 |
|
57 | 李银涛 | 103573000026902 | 中国史 |
|
58 | 杨晨 | 104233501824004 | 中国史 |
|
59 | 王喜卓 | 105113009211003 | 中国史 |
|
60 | 高子珍 | 104863112010569 | 中国史 |
|
61 | 张旭阳 | 101833211211362 | 中国史 |
|
62 | 胡育辰 | 105113009210733 | 中国史 |
|
63 | 王梦园 | 107183612202993 | 学科教学(历史) |
|
64 | 张皓月 | 107183612202986 | 学科教学(历史) |
|
65 | 丁丕诗 | 105743000023936 | 学科教学(历史) |
|
66 | 段霆泽 | 107183413915258 | 学科教学(历史) |
|
人文学院
2022.4.13