学科:课程与教学论 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
1 | 240716 | 陈子明 |
|
2 | 240359 | 蒋磊 |
|
3 | 240778 | 梁俊 |
|
学科:文艺学 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
4 | 240145 | 李佳宸 |
|
5 | 240566 | 刘娟 |
|
6 | 240302 | 王娟 |
|
7 | 240930 | 吴迪迪 |
|
8 | 240711 | 余杨 |
|
9 | 240567 | 袁开源 |
|
学科:汉语言文字学 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
10 | 240538 | 何怡雯 |
|
11 | 240829 | 李聪 |
|
12 | 240559 | 娄雪瑞 |
|
13 | 240949 | 吕宜泽 |
|
14 | 240006 | 潘源涛 |
|
15 | 240494 | 吴宏辉 |
|
16 | 240656 | 徐帅 |
|
17 | 240364 | 郑剑茹 |
|
学科:中国古典文献学 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
18 | 240125 | 曾琳 |
|
19 | 240353 | 付丽颖 |
|
20 | 240325 | 高九东 |
|
21 | 240802 | 李婵妃 |
|
22 | 240407 | 刘嘉欣 |
|
23 | 240405 | 妙庆龄 |
|
24 | 240658 | 王高潮 |
|
25 | 240571 | 严雨家 |
|
26 | 240806 | 余雷 |
|
27 | 240695 | 赵越 |
|
学科:中国古代文学 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
28 | 240486 | 陈超 |
|
29 | 240292 | 陈伟杰 |
|
30 | 240105 | 耿思晗 |
|
31 | 240300 | 黄文浩 |
|
32 | 240704 | 黄玉洁 |
|
33 | 240432 | 季悦 |
|
34 | 240185 | 李秋明 |
|
35 | 240607 | 李子烨 |
|
36 | 240832 | 刘晓晴 |
|
37 | 240600 | 刘鑫源 |
|
38 | 240160 | 刘星雁 |
|
39 | 240792 | 刘姿含 |
|
40 | 240414 | 孙伟航 |
|
41 | 240459 | 王思琪 |
|
42 | 240351 | 王昕蓓 |
|
43 | 240558 | 王缘 |
|
44 | 240840 | 吴树亮 |
|
45 | 240489 | 项一 |
|
46 | 240581 | 严梦 |
|
47 | 240851 | 张乐彤 |
|
48 | 240258 | 张悦 |
|
学科:中国现当代文学 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
49 | 240279 | 侯林鑫 |
|
50 | 240016 | 黄佩佩 |
|
51 | 240202 | 李梦园 |
|
52 | 240297 | 刘聿秋 |
|
53 | 240124 | 吕晴 |
|
54 | 240078 | 任钰镯 |
|
55 | 240472 | 苏雪芳 |
|
56 | 240157 | 王梦 |
|
57 | 240065 | 闫晗 |
|
58 | 240357 | 张鑫鑫 |
|
59 | 240230 | 张学超 |
|
60 | 240770 | 郑雪礼 |
|
学科:比较文学与世界文学 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
61 | 240752 | 陈亚洁 |
|
62 | 240947 | 窦晓菲 |
|
63 | 240853 | 郭艳花 |
|
64 | 240621 | 洪晨莹 |
|
65 | 240605 | 鲁媛媛 |
|
66 | 240908 | 全薇 |
|
67 | 240758 | 唐圣煜 |
|
68 | 240597 | 谢育文 |
|
69 | 240876 | 杨肖 |
|
70 | 240714 | 尹慧凌 |
|
71 | 240144 | 于锦江 |
|
72 | 240178 | 张媛 |
|
学科:中国少数民族语言文学 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
73 | 240005 | 刘铸东 |
|
74 | 240525 | 娜琳 | 少数民族骨干计划 |
75 | 240315 | 沈小玲 | 少数民族骨干计划 |
76 | 240022 | 王鸣华 |
|
77 | 240316 | 王旭霞 | 少数民族骨干计划 |
78 | 240661 | 韦炜 | 少数民族骨干计划 |
79 | 240841 | 羊忠吉 | 少数民族骨干计划 |
80 | 240780 | 杨珍 | 少数民族骨干计划 |
81 | 240290 | 赵亚先 | 少数民族骨干计划 |
学科:都市文化学 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
82 | 240018 | 邓晓 |
|
83 | 240517 | 何玉莲 |
|
84 | 240709 | 吕怡乐 |
|
85 | 240373 | 汪荣 |
|
86 | 240585 | 王宁远 |
|
87 | 240831 | 王喆生 |
|
学科:数字人文 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
88 | 240017 | 戴维 |
|
89 | 240846 | 董娅茹 |
|
90 | 240097 | 段伟 |
|
91 | 240409 | 刘欢 |
|
92 | 240340 | 彭宇环 |
|
93 | 240393 | 孙爱华 |
|
94 | 240834 | 王钊江 |
|
95 | 240133 | 杨衍亮 |
|
96 | 240480 | 赵影杰 |
|
学科:中国史 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
97 | 240684 | 陈涛 |
|
98 | 240269 | 陈彦明 |
|
99 | 240096 | 崔家田 |
|
100 | 240767 | 丁晓蕗 |
|
101 | 240007 | 丁逸宁 |
|
102 | 240387 | 董丽娜 |
|
103 | 240027 | 方华康 |
|
104 | 240860 | 高旭 |
|
105 | 240039 | 管世尧 |
|
106 | 240208 | 郝晓晖 |
|
107 | 240645 | 何林锋 |
|
108 | 240021 | 侯文卿 |
|
109 | 240910 | 贾瑞臣 |
|
110 | 240303 | 李晨灏 |
|
111 | 240551 | 李芳方 |
|
112 | 240094 | 李莉 |
|
113 | 240950 | 李伟笑 |
|
114 | 240450 | 刘利艾 |
|
115 | 240075 | 罗伟峰 |
|
116 | 240264 | 孙武 |
|
117 | 240270 | 唐星星 |
|
118 | 240295 | 田乐鹏 |
|
119 | 240214 | 王鑫鹏 |
|
120 | 240087 | 胥杞璠 |
|
121 | 240009 | 许俊文 |
|
122 | 240429 | 杨斌 |
|
123 | 240552 | 杨俊 |
|
124 | 240190 | 余阳洋 |
|
125 | 240909 | 张凯 |
|
126 | 240240 | 张凯旋 |
|
127 | 240169 | 张林涛 |
|
128 | 240047 | 郑豆豆 |
|
129 | 240025 | 周露露 |
|
130 | 240237 | 周俨婧 |
|
131 | 240354 | 邹泽显 |
|
学科:外国史学史与史学理论 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
132 | 240137 | 黎月澄 |
|
133 | 240158 | 卢俊昊 |
|
134 | 240008 | 么瑶 |
|
135 | 240504 | 吴婷婷 |
|
学科:世界古代中世纪史 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
136 | 240513 | 陈智煊 |
|
137 | 240812 | 丁玉萱 |
|
138 | 240372 | 高启航 |
|
139 | 240104 | 林泓 |
|
学科:世界近现代史 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
140 | 240522 | 陈亦楠 |
|
141 | 240199 | 程树武 |
|
142 | 240191 | 费宇航 |
|
143 | 240741 | 郝欣欣 |
|
144 | 240810 | 汪颖 |
|
145 | 240167 | 许柳 |
|
146 | 240805 | 赵非凡 |
|
学科:世界地区与国别史 |
| ||
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
147 | 240488 | 白景旭 |
|
148 | 240012 | 黄心怡 |
|
149 | 240159 | 王恪彦 |
|
150 | 240587 | 吴佳奕 |
|
151 | 240801 | 杨旭 |
|
152 | 240368 | 张紫纯 |
|
153 | 240211 | 周冬昊 |
|
154 | 240219 | 周俊 |
|
我院的综合考核采取线下进校考核,将于3月16日或17日举行。综合考核的时间、地点等具体安排,请各位考生关注学院近期通知,并请保持手机、邮箱畅通。
人文学院
2024年3月6日