| 学科 | 课程与教学论 | |
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
1 | 230125 | 曹思哲 |
|
2 | 230925 | 王佳颖 |
|
| 学科 | 文艺学 | |
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
3 | 230467 | 刘斐斐 |
|
4 | 230565 | 陆文甫 |
|
5 | 230174 | 孟言 |
|
6 | 230756 | 王娟 |
|
7 | 230548 | 徐雪 |
|
8 | 230541 | 许莹莹 |
|
| 学科 | 汉语言文字学 | |
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
9 | 230787 | 李怡林 |
|
10 | 230886 | 李颖琪 |
|
11 | 230094 | 王叡垚 |
|
12 | 230855 | 吴俊锋 |
|
13 | 230050 | 武远佳 |
|
14 | 230574 | 张乐 |
|
15 | 230086 | 张淯虹 |
|
16 | 230633 | 张振通 |
|
17 | 230380 | 朱玲莉 |
|
| 学科 | 中国古典文献学 | |
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
18 | 230311 | 付丽颖 |
|
19 | 230771 | 胡淑瑜 |
|
20 | 230618 | 黄佳娜 |
|
21 | 230459 | 柯佳玮 |
|
22 | 230045 | 李杰 |
|
23 | 230872 | 李雨杰 |
|
24 | 230375 | 沈儒康 |
|
25 | 230240 | 王雨梦 |
|
26 | 230922 | 叶雅琪 |
|
27 | 230807 | 赵谞鹏 |
|
28 | 230604 | 朱舒扬 |
|
| 学科 | 中国古代文学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
29 | 230500 | 陈慧君 |
|
30 | 230157 | 陈新 |
|
31 | 230908 | 陈玉华 |
|
32 | 230883 | 邓巧 |
|
33 | 230095 | 冯梦娜 |
|
34 | 230316 | 傅如意 |
|
35 | 230446 | 高轩 |
|
36 | 230344 | 戈光月 |
|
37 | 230706 | 洪锦芳 |
|
38 | 230223 | 焦缨添 |
|
39 | 230591 | 梁芝榕 |
|
40 | 230175 | 廖善维 |
|
41 | 230249 | 刘威风 |
|
42 | 230207 | 陆文浩 |
|
43 | 230152 | 邵显喻 |
|
44 | 230221 | 王贝贝 |
|
45 | 230196 | 王超凡 |
|
46 | 230308 | 王帆 |
|
47 | 230761 | 王姝媛 |
|
48 | 230720 | 王相元 |
|
49 | 230142 | 杨恬 |
|
50 | 230379 | 雍佳丽 |
|
51 | 230214 | 于储铭 |
|
52 | 230411 | 于鑫源 |
|
| 学科 | 中国现当代文学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
53 | 230282 | 陈紫鑫 |
|
54 | 230291 | 樊士源 |
|
55 | 230076 | 付文香 |
|
56 | 230234 | 何雨晴 |
|
57 | 230354 | 黄仁志 |
|
58 | 230078 | 刘铮 |
|
59 | 230627 | 鲁学冬 |
|
60 | 230058 | 王伟歌 |
|
61 | 230559 | 王宇 |
|
62 | 230040 | 吴勤雯 |
|
63 | 230293 | 张丹 |
|
64 | 230581 | 朱青 |
|
| 学科 | 比较文学与世界文学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
65 | 230060 | 贡建初 |
|
66 | 230359 | 姜缘辰 |
|
67 | 230350 | 金倩 |
|
68 | 230708 | 李璐 |
|
69 | 230522 | 罗甜甜 |
|
70 | 230586 | 潘驰 |
|
71 | 230304 | 平非凡 |
|
72 | 230115 | 沈康婷 |
|
73 | 230750 | 侍文轩 |
|
74 | 230700 | 宋静宇 |
|
75 | 230280 | 王铮 |
|
76 | 230051 | 武颖 |
|
77 | 230394 | 肖尘依萱 |
|
78 | 230188 | 杨健强 |
|
79 | 230966 | 杨莹 |
|
80 | 230885 | 袁锟 |
|
81 | 230332 | 周南 |
|
| 学科 | 中国少数民族语言文学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
82 | 230392 | 陈雪琦 | 少数民族骨干计划 |
83 | 230840 | 黄雅琦 |
|
84 | 230523 | 刘贤娴 |
|
85 | 230716 | 马利国 | 少数民族骨干计划 |
86 | 230927 | 铁学艳 | 少数民族骨干计划 |
87 | 230641 | 万玛才旦 | 少数民族骨干计划 |
88 | 230062 | 韦飞华 | 少数民族骨干计划 |
89 | 230868 | 杨青艳 | 少数民族骨干计划 |
90 | 230851 | 杨世恒 | 少数民族骨干计划 |
91 | 230313 | 张杰 | 少数民族骨干计划 |
| 学科 | 都市文化学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
92 | 230628 | 吕岚琪 |
|
93 | 230087 | 孙露铭 |
|
94 | 230680 | 吴颖 |
|
95 | 230217 | 谢宁 |
|
96 | 230644 | 余俊钦 |
|
97 | 230289 | 朱彬赫 |
|
| 学科 | 数字人文 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
98 | 230420 | 胡光华 |
|
99 | 230083 | 邵广盛 |
|
100 | 230566 | 陶然 |
|
101 | 230026 | 张正骁 |
|
| 学科 | 史学理论及史学史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
102 | 230489 | 曹旭阳 |
|
103 | 230155 | 卫金萍 |
|
104 | 230215 | 杨俊 |
|
| 学科 | 历史地理学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
105 | 230553 | 蔡佳镟 |
|
106 | 230286 | 何滨 |
|
107 | 230794 | 胡广杰 |
|
108 | 230638 | 胡旻 |
|
109 | 230867 | 林靖翔 |
|
110 | 230481 | 王宇 |
|
111 | 230484 | 杨子博 |
|
112 | 230340 | 张瀚文 |
|
| 学科 | 历史文献学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
113 | 230804 | 马笑云 |
|
114 | 230826 | 杨瑨 |
|
| 学科 | 中国古代史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
115 | 230482 | 龚桐 |
|
116 | 230510 | 姜浩 |
|
117 | 230568 | 蒋宁 |
|
118 | 230619 | 李忠民 |
|
119 | 230205 | 陶志莹 |
|
120 | 230187 | 张茜 |
|
| 学科 | 专门史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
121 | 230385 | 曹宇 |
|
122 | 230749 | 杜张弛 |
|
123 | 230361 | 范奥承 |
|
124 | 230846 | 黄悦 |
|
125 | 230161 | 李莉莉 |
|
126 | 230769 | 宋伟志 |
|
127 | 230226 | 徐晨 |
|
128 | 230594 | 张健伟 |
|
129 | 230862 | 郑志凯 |
|
| 学科 | 中国近现代史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
130 | 230386 | 毛春晓 |
|
131 | 230424 | 师林涛 |
|
132 | 230713 | 孙风 |
|
133 | 230077 | 孙锞镪 |
|
134 | 230257 | 汪奔 |
|
135 | 230129 | 叶冲 |
|
| 学科 | 外国史学史与史学理论 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
136 | 230789 | 常哲荣 |
|
137 | 230365 | 程振宇 |
|
138 | 230089 | 官瑞 |
|
139 | 230884 | 黄念慈 |
|
140 | 230799 | 孙启航 |
|
| 学科 | 世界古代中世纪史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
141 | 230614 | 陈太斌 |
|
142 | 230092 | 郭羿显 |
|
143 | 230814 | 李佳宝 |
|
144 | 230341 | 孙平 |
|
| 学科 | 世界近现代史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
145 | 230520 | 贾惠杰 |
|
146 | 230536 | 毛葭薇 |
|
147 | 230800 | 乔科伟 |
|
148 | 230860 | 沈昊凌 |
|
149 | 230414 | 王渭森 |
|
150 | 230268 | 王文琨 |
|
151 | 230057 | 魏晓婉 |
|
152 | 230705 | 杨雨樵 |
|
153 | 230130 | 赵春超 |
|
| 学科 | 世界地区与国别史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
154 | 230797 | 巩固 |
|
155 | 230388 | 江橙 |
|
156 | 230821 | 靖珂 |
|
157 | 230098 | 鲁亚敏 |
|
158 | 230041 | 王康旭 |
|
159 | 230166 | 王奕男 |
|
160 | 230652 | 赵艺徽 |
|
161 | 230934 | 周安 |
|
162 | 230139 | 周智威 |
|
我院的综合考核采取线下进校考核,将于3月11日或12日举行。综合考核的时间、地点、如何办理进校手续等具体安排,请各位考生关注学院近期通知,并请保持手机、邮箱畅通。
人文学院
2023年3月1日